加入购物车成功!
介绍:
TH8P5型温湿度图表记录仪
特点:
采用了80多年的仪器经验精心制造的新一代的圆图温湿度记录仪,具有Z佳的图表、坚固的结构和紧凑的附件,弹性的笔使图表和笔更换更加方便。在圆图温湿度记录仪上,我们可以根据我们的要求选择相应的温区和周期,是用户测量仓库、车间、暖房、实验室、温室和机房等场合的理想选择。
参数:
| 温度范围 | -20 to +120°F, -20 to +50°C, +40 to +110°F, +5 to +40°C, 0 to +185°F(用户可选择) |
| 温度精度 | ±1.8°F (±1°C) |
| 温度传感器 | 热敏电阻 |
| 湿度范围 | 0至95% RH |
| 湿度传感器 | 湿度芯片传感器 |
| 湿度精度 | ±2%(0~60%), ±3%(60~95%) |
| 露点范围 | -22~+122°F (-30~+50°C) |
| 露点精度 | 10%~95%RH ±7.2°F (±4°C) |
LCD显示 | 3.5位数字显示 |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 报警 | Z高Z低的音频和视觉报警,还具有电话报警功能(报警中继器另配) |
| 操作环境条件 | -32~+122°F (0~+50°C),0~95% RH |
| 供电 | 4节AA电池(备用72个小时),120V变压器(可在国内更改成220V变压器) |
| 电源线长度 | 6’(2米长) |
| 探头尺寸 | 热电阻和RH传感器封装在聚碳酸酯塑料壳内;1.5"×0.5"(1.25×4.5);电缆长度:10英尺(304cm) |
| 记录纸尺寸 | 8英寸(直径20.3cm) |
| 记录时间 | 24小时,7天和31天(记录周期可切换) |
| 外型尺寸 | 23.4cm×23.4cm×7.9cm |
| 校准 | 标准Dickson的校准证书零点时间校准 |
| 证书 | CE认证 |
| 外壳 | ABS |
| 重量 | 1.8Kg |
| 防水等级 | IP20 |
| 保修 | 12个月 |
| 附件 | 4节AA电池,笔,120V变压器和标准Dickson的校准证书,探头 |
记录纸的型号(请根据温度范围和记录周期选择记录纸型号)
C437 | 8" Chart, 0 to 200, 0 to 100 RH, 7 Day |
C458 | 8" Chart, 0 to 200, 0 to 100 RH, 24 Hour |
C415 | 8" Chart, -20 to +120F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C417 | 8" Chart, -20 to +120F, 7 Day (0 to 100 RH) |
C472 | 8" Chart, -20 to +50C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C473 | 8" Chart, -20 to +50C, 7 Day (0 to 100 RH) |
C476 | 8" Chart, +40 to +110F, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C477 | 8" Chart, +40 to +110F, 7 Day (0 to 100 RH) |
C478 | 8" Chart, +5 to +40C, 24 Hour (0 to 100 RH) |
C479 | 8" Chart, +5 to +40C, 7 Day (0 to 100 RH) |
C480 | 8" Chart, -20 to +120F, 31 Day (0 to 100 RH) |
C481 | 8" Chart, +40 to +110F, 31 Day (0 to 100 RH) |
C482 | 8" Chart, -20 to +50C, 31 Day (0 to 100 RH) |
C483 | 8" Chart, +5 to +40C, 31 Day (0 to 100 RH) |
上一篇:KT8P0型温度图表记录仪
下一篇:无
上海益朗仪器有限公司一直致力于为PCB 厂商,电镀行业,科研机构,半导体生产等电子行业提供高性能的仪器和优质的售后服务。让客户满意,为客户创造Z大的价值是我们始终追求的目标,因为我们坚信,客户的需要就是我们前进的动力。愿我们成为真诚的合作伙伴、共同描绘双方的发展蓝图!


