快测孔径规
作者:admin 添加时间:2018-08-21 11:43:46 浏览:

概述:
快速孔径规被设计用来快速量测细小平整或凹孔的直径。
11种型号有效的含括了孔径的范围,从0.010"-1.030"或0.25mm-26.15mm。
此种孔径规的工作原理是藉由滑动的尖针到直线读出0.001"或0.02mm刻度。
此高功能的孔径规,特别适合量测薄金属板上的小孔、塑料制品、印刷电路板、燃油喷射嘴、薄壁管子
| 型号 | 测量范围 |
| 040 | 0.010"- 0.040" |
| 130 | 0.030"- 0.130" |
| 230 | 0.130"- 0.230" |
| 330 | 0.230"- 0.330" |
| 430 | 0.330"- 0.430" |
| 530 | 0.430"- 0.530" |
| 630 | 0.530"- 0.630" |
| 730 | 0.630"- 0.730" |
| 830 | 0.730"- 0.830" |
| 930 | 0.830"- 0.930" |
| 1030 | 0.930"- 1.030" |
| 型号 | 测量范围 |
| 040M | 0.25- 1.00mm |
| 130M | 0.75- 3.30mm |
| 230M | 3.30- 5.85mm |
| 330M | 5.85- 8.35mm |
| 430M | 8.35- 10.90mm |
| 530M | 10.90- 13.50mm |
| 630M | 13.50- 16.00mm |
| 730M | 16.00- 18.55mm |
| 830M | 18.55- 21.00mm |
| 930M | 21.00- 23.60mm |
| 1030M | 23.60- 26.15mm |
标签: 孔规
上海益朗仪器有限公司一直致力于为PCB 厂商,电镀行业,科研机构,半导体生产等电子行业提供高性能的仪器和优质的售后服务。让客户满意,为客户创造Z大的价值是我们始终追求的目标,因为我们坚信,客户的需要就是我们前进的动力。愿我们成为真诚的合作伙伴、共同描绘双方的发展蓝图!


